<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Sposób na tabliczkę mnożenia dla dziecka (nie tylko) z ADHD</title>
	<atom:link href="http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd</link>
	<description>Doświadczenia Mamy Inteligentnego ADHD-ka :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2021 15:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Anna</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-37040</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 15:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-37040</guid>
		<description><![CDATA[U mojego 11 letniego syna problem z tabliczką mnożenia wraca jak bumerang od II klasy szkoły podstawowej. Mam wrażenie, że co kilka tygodni lub miesięcy następuje jakby kasacja danych i uczy się od nowa tabliczki mnożenia. Przestałam wymagać znajomości wyników z pamięci, po prostu nauczyłam go jak szybko można to policzyć i jakoś daje radę, ale odpowiedź wymaga większej ilości czasu niż strzelanie wyników z pamięci. Tak jest z wieloma rzeczami u niego, nawet ze znajomością zegara czy kolejnością miesięcy w kalendarzu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mojego 11 letniego syna problem z tabliczką mnożenia wraca jak bumerang od II klasy szkoły podstawowej. Mam wrażenie, że co kilka tygodni lub miesięcy następuje jakby kasacja danych i uczy się od nowa tabliczki mnożenia. Przestałam wymagać znajomości wyników z pamięci, po prostu nauczyłam go jak szybko można to policzyć i jakoś daje radę, ale odpowiedź wymaga większej ilości czasu niż strzelanie wyników z pamięci. Tak jest z wieloma rzeczami u niego, nawet ze znajomością zegara czy kolejnością miesięcy w kalendarzu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SELF-Gabinet</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36896</link>
		<dc:creator>SELF-Gabinet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 19:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36896</guid>
		<description><![CDATA[Tabliczka mnożenia wcale nie jest trudna do nauczenia, trzeba po prostu znaleźć odpowiedni sposób :) Pozdrowienia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabliczka mnożenia wcale nie jest trudna do nauczenia, trzeba po prostu znaleźć odpowiedni sposób <img src='http://www.adhd-dziecko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrowienia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pracowniapiekna</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36891</link>
		<dc:creator>Pracowniapiekna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 21:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36891</guid>
		<description><![CDATA[Żałuję, że nie znałam takich sprytnych wierszyków, gdy próbowałam moje dzieciaki nauczyć tabliczki mnożenia. To mogło nam zaoszczędzić wiele czasu i stresu przy tym nieprzyjemnym obowiązku :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żałuję, że nie znałam takich sprytnych wierszyków, gdy próbowałam moje dzieciaki nauczyć tabliczki mnożenia. To mogło nam zaoszczędzić wiele czasu i stresu przy tym nieprzyjemnym obowiązku <img src='http://www.adhd-dziecko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Prohelvetia</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36890</link>
		<dc:creator>Prohelvetia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 13:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36890</guid>
		<description><![CDATA[Nauka przez zabawę zawsze jest najlepszym sposobem. W swoim szkolnym życiu miałam tylko jedną taką nauczycielkę, która uczyła w ten sposób i to w gimnazjum! Był to akurat francuski, ale do dziś pamiętam wiele z jej lekcji :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nauka przez zabawę zawsze jest najlepszym sposobem. W swoim szkolnym życiu miałam tylko jedną taką nauczycielkę, która uczyła w ten sposób i to w gimnazjum! Był to akurat francuski, ale do dziś pamiętam wiele z jej lekcji <img src='http://www.adhd-dziecko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Otoli.pl</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36889</link>
		<dc:creator>Otoli.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 19:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36889</guid>
		<description><![CDATA[Tabliczka mnożenia jest prosta do nauki, wystarczy odpowiednio wytłumaczyć i nie trzeba się jej uczyć na  pamięć.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabliczka mnożenia jest prosta do nauki, wystarczy odpowiednio wytłumaczyć i nie trzeba się jej uczyć na  pamięć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dzieciakowelove</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36885</link>
		<dc:creator>dzieciakowelove</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 22:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36885</guid>
		<description><![CDATA[w sumie świetny sposób :) pozdrawiam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w sumie świetny sposób <img src='http://www.adhd-dziecko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szkoła</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36854</link>
		<dc:creator>Szkoła</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 14:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36854</guid>
		<description><![CDATA[Dobry patent nauki, potwierdzam uczyłam mojego syna w ten sposób.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry patent nauki, potwierdzam uczyłam mojego syna w ten sposób.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Witek</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36840</link>
		<dc:creator>Witek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36840</guid>
		<description><![CDATA[Tabliczki mnożenia szybko można się nauczyć na palcach dla liczb 6 i większych. każdy palec na swoją wartość. Kciuk to 6 i kolejno do 10. Mając mnożenie 6x8 łączymy kciuk lewej dłoni ze środkowym prawym palcem. Złączone palce i i 2 prawej dłoni to 40 (bo 4 palce) a pozostałe palce u każdej reki mnożymy przez siebie 4 lewa ręka i 2 prawej ręki. czyli 4x2=8. 40+8=48. w ten sposób nauczyłe, 6 letnie dziecko tablicki mnożenia do 100.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabliczki mnożenia szybko można się nauczyć na palcach dla liczb 6 i większych. każdy palec na swoją wartość. Kciuk to 6 i kolejno do 10. Mając mnożenie 6&#215;8 łączymy kciuk lewej dłoni ze środkowym prawym palcem. Złączone palce i i 2 prawej dłoni to 40 (bo 4 palce) a pozostałe palce u każdej reki mnożymy przez siebie 4 lewa ręka i 2 prawej ręki. czyli 4&#215;2=8. 40+8=48. w ten sposób nauczyłe, 6 letnie dziecko tablicki mnożenia do 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marysia K</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36836</link>
		<dc:creator>Marysia K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36836</guid>
		<description><![CDATA[Sama uczyłam swojego dziecka w ten wyżej opisany sposób, jest bardzo dobry! Też chciałam pokazać że moje dziecko udowodni w szkole że jest zdolne i tak było rzeczywiście. Dzieci z adhd w naszej szkole są delikatnie dyskryminowane, ale to nie jest powód. Jesteśmy silniejsi !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sama uczyłam swojego dziecka w ten wyżej opisany sposób, jest bardzo dobry! Też chciałam pokazać że moje dziecko udowodni w szkole że jest zdolne i tak było rzeczywiście. Dzieci z adhd w naszej szkole są delikatnie dyskryminowane, ale to nie jest powód. Jesteśmy silniejsi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bocian</title>
		<link>http://www.adhd-dziecko.pl/2016/04/sposob_na_tabliczke_mnozenia_dla_dziecka_nie_tylko_z_adhd/#comment-36830</link>
		<dc:creator>Bocian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-dziecko.pl/?p=1043#comment-36830</guid>
		<description><![CDATA[Nauka przez zabawę - świetny sposób. Jak moje dziecko będzie większe na pewno spróbuję :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nauka przez zabawę &#8211; świetny sposób. Jak moje dziecko będzie większe na pewno spróbuję <img src='http://www.adhd-dziecko.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
